Licenciamento de método vs CrystalPass
| Critério | Licenciamento de método | CrystalPass |
|---|---|---|
| Dados e servidorDe quem são. | Dividido: parte com você, parte com o parceiro. | Seus, no seu servidor. |
| Quando para de pagarO que sobra. | Depende do contrato; quase sempre a marca ou a tecnologia volta ao dono. | Não tem mensalidade pra parar: o pagamento é único e a infraestrutura fica no seu servidor. Atualizações, suporte e CreaTech Club incluídos. |
| Com o tempoSe melhora, e no ritmo de quem. | Melhora no ritmo do parceiro. | Melhora toda vez que eu melhoro a minha própria operação. |
| Custo em 3 anosA conta inteira, não a primeira parcela. | Taxa de entrada mais percentual ou fee recorrente × 36. | R$ 6.000 uma vez, em até 12x de R$ 500. O servidor é seu e se paga à parte. |
| Pessoa-chaveQuanto depende de alguém específico. | Média a alta. | A infra roda sem mim; o playbook é seu. |
| O que você aprendeO que fica na sua cabeça. | O lado comercial; a máquina fica com o parceiro. | A operar a mesma máquina que roda os negócios da Quartzo. |
| Lock-inO quanto custa sair. | Alto, por contrato. | Baixo: open source, no seu servidor. |
| Tempo até rodarDo pagamento à operação. | Semanas a meses. | 1-click deploy. |
CrystalPass: seus dados no seu servidor, a infra fica e melhora com a minha operação.