Código gerado por IA, sem método vs CrystalPass
| Critério | Código gerado por IA, sem método | CrystalPass |
|---|---|---|
| Dados e servidorDe quem são. | Seus, no seu servidor. | Seus, no seu servidor. |
| Quando para de pagarO que sobra. | Tudo continua seu; a manutenção também. | Não tem mensalidade pra parar: o pagamento é único e a infraestrutura fica no seu servidor. Atualizações, suporte e CreaTech Club incluídos. |
| Com o tempoSe melhora, e no ritmo de quem. | Acumula dívida técnica se ninguém conduz. | Melhora toda vez que eu melhoro a minha própria operação. |
| Custo em 3 anosA conta inteira, não a primeira parcela. | Salários ou suas horas × 36, mais infraestrutura. | R$ 6.000 uma vez, em até 12x de R$ 500. O servidor é seu e se paga à parte. |
| Pessoa-chaveQuanto depende de alguém específico. | Alta: quem construiu é quem sabe. | A infra roda sem mim; o playbook é seu. |
| O que você aprendeO que fica na sua cabeça. | Muito, pagando o preço inteiro de cada erro. | A operar a mesma máquina que roda os negócios da Quartzo. |
| Lock-inO quanto custa sair. | Baixo de fornecedor; alto de pessoa. | Baixo: open source, no seu servidor. |
| Tempo até rodarDo pagamento à operação. | Dias para o primeiro protótipo; meses para algo estável. | 1-click deploy. |
CrystalPass: seus dados no seu servidor, a infra fica e melhora com a minha operação.