Livro e e-book vs CrystalPass
| Critério | Livro e e-book | CrystalPass |
|---|---|---|
| Dados e servidorDe quem são. | Não se aplica: você leva conteúdo, não infraestrutura. | Seus, no seu servidor. |
| Quando para de pagarO que sobra. | Sobra o que você aprendeu; acesso e grupo somem. | Não tem mensalidade pra parar: o pagamento é único e a infraestrutura fica no seu servidor. Atualizações, suporte e CreaTech Club incluídos. |
| Com o tempoSe melhora, e no ritmo de quem. | Estático; atualiza quando o autor regrava. | Melhora toda vez que eu melhoro a minha própria operação. |
| Custo em 3 anosA conta inteira, não a primeira parcela. | Pagamento único ou recorrente, mais o tempo de aplicar sozinho. | R$ 6.000 uma vez, em até 12x de R$ 500. O servidor é seu e se paga à parte. |
| Pessoa-chaveQuanto depende de alguém específico. | Média: depende de quem ensina. | A infra roda sem mim; o playbook é seu. |
| O que você aprendeO que fica na sua cabeça. | O método, sem a máquina pronta para aplicar. | A operar a mesma máquina que roda os negócios da Quartzo. |
| Lock-inO quanto custa sair. | Baixo. | Baixo: open source, no seu servidor. |
| Tempo até rodarDo pagamento à operação. | Imediato para começar; meses para virar operação. | 1-click deploy. |
CrystalPass: seus dados no seu servidor, a infra fica e melhora com a minha operação.